Canard complet
6.50 €
Description
COMPOSITION
| CANARD | Viande musculaire | 57% |
| Os (avec viande attachée) | 20% | |
| Viande d’organes | 9,5% | |
| LEGUMES | Carottes | 5% |
| Épinard | 5% | |
| FRUIT | Pomme | 2% |
| Huile de saumon écossais (avec antioxydants naturels) | 1% | |
| Vitamines et minéraux | 0,5% |
CONSTITUANTS ANALYTIQUES (g/100g)
| Protéines | 14,96 |
| Matières grasses | 14,7 |
| Cendre brute | 4,27 |
| Fibre brute | 0,3 |
| Calcium | 1,18 |
| Phosphore | 0,71 |
| Humidité | 66,1 |
| Matière sèche | 33,9 |
ADDITIFS NUTRITIONNELS
| Sulfate de zinc monohydraté | Zn | 20 mg/kg |
| Sulfate de fer(II) monohydraté | Fe | 8 mg/kg |
| Sulfate de manganèse(II) monohydraté | Mn | 5 mg/kg |
| Sulfate de cuivre(II) pentahydraté | Cu | 1,5 mg/kg |
| Iodate de calcium anhydraté | I | 0,3 mg/kg |
| Sélénite de sodium | Se | 0,1mg/kg |
| Vit. Un acétate de rétinyle | 2500 IE/kg | |
| Vit. D3 | 250 IE/kg | |
| Vit. E all-rac-alpha-tocophéryle acétate | 100 mg/kg |
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| poids | 1kg, 500gr, 200gr |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.