Poulet complet
6.50 €
Description
Composition
| POULET | viande musculaire | 32% |
| Os (avec viande attachée) | 20% | |
| abats | 9,5% | |
| BŒUF | viande musculaire | 15% |
| Stylos | 10% | |
| LÉGUMES | Racine | 5% |
| Épinard | 5% | |
| FRUIT | Pomme | 2% |
| Huile de saumon écossaise (avec antioxydants naturels) | 1% | |
| Vitamines et minéraux | 0,5% |
Constituants analytiques
| Blanc d’œuf | 14.8 |
| Graisse | 15 |
| Cendres brutes | 1.9 |
| Fibres brutes | 0,56 |
| Calcium | 0,6 |
| Phosphore | 0,4 |
| Humidité | 67,6 |
| matière sèche | 32.4 |
Additifs nutritionnels
| sulfate de zinc monohydraté | Zn | 20 mg/kg |
| sulfate de fer(II) monohydraté | Fe | 8 mg/kg |
| Sulfate de manganèse(II) monohydraté | Mn | 5 mg/kg |
| Sulfate de cuivre(II) pentahydraté | Cu | 1,5 mg/kg |
| Iodate de calcium anhydre | je | 0,3 mg/kg |
| sélénite de sodium | Elle | 0,1 mg/kg |
| Vitamine A Acétate de rétinyle | 2500 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 250 UI/kg | |
| Acétate de vitamine E all-rac-alpha-tocophéryle | 100 mg/kg |
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| poids | 1kg, 500gr, 200gr |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.